Vesterport Fysioterapi
Priser
Priser indenfor overenskomsten
Behandlinger | Honorar | Patientandel | Sygesikringandel | Sygeforsikring Danmark |
---|---|---|---|---|
Første konsultation | 470,07 | 285,33 | 184,74 | 133,00 |
Normal behandling | 298,89 | 181,43 | 117,46 | 88,00 |
Kort behandling | 199,26 | 120,95 | 78,31 | 56,98 |
Opfølgende træningsterapi | 99,63 | 60,48 | 39,15 | 28,98 |
Holdtræning | 199,26 | 120,95 | 78,31 | 57,98 |
Priser udenfor overenskomsten
Behandlinger | Honorar |
---|---|
Ultralydsscanning | 295,00 |
Opfølgende ultralydsscanning | 175,00 |
Akupunktur | 75,00 |
Indlægssåler | 600,00 |
Indlægssåler tilbehør | 50,00 |
Optapening | 20,00 |
1. Konsultation u. henvisning | 475,00 |
Normal behandling | 300,00 |
Kort behandling | 200,00 |
Holdtræning | 200,00 |
Abonnement til træning pr. md. | 150,00 |